<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gleisritter.de &#187; Mehdorn</title>
	<atom:link href="http://www.gleisritter.de/tag/mehdorn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gleisritter.de</link>
	<description>Erfahrungen zweier Pendler im Ruhrgebiet mit der Deutschen Bahn.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 23:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Die Bahn macht 60 Mio. locker&#8230;</title>
		<link>http://www.gleisritter.de/gleisnetz/die-bahn-macht-60-mio-locker-177.html</link>
		<comments>http://www.gleisritter.de/gleisnetz/die-bahn-macht-60-mio-locker-177.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gleisnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugflotte]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdorn]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehrstriebzüge]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisritter.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;nicht für den neuen Dienstwagen vom Mehdorn sondern für &#8220;15 Nahverkehrstriebzüge&#8221;, auch wenn es irgendwie leicht zweideutig klingt, aber ich glaube sie meinen ernsthaft Züge. Eingesetzt werden die neuen Lokomotiven (klingt besser) unter anderem auf der Rhein-Sieg-Express Strecke. Ob es die Züge pünktlicher macht sei nun dahingestellt. Ach ja, ich hab da noch was zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;nicht für den neuen Dienstwagen vom Mehdorn sondern für &#8220;15 Nahverkehrstriebzüge&#8221;, auch wenn es irgendwie leicht zweideutig klingt, aber ich glaube sie meinen ernsthaft Züge. Eingesetzt werden die neuen Lokomotiven (klingt besser) unter anderem auf der Rhein-Sieg-Express Strecke. Ob es die Züge pünktlicher macht sei nun dahingestellt.</p>
<p>Ach ja, ich hab da noch was zum lachen&#8230;stand auch in der <a title="Pressemitteilung" href="http://www.db.de/site/bahn/de/unternehmen/presse/presseinformationen/ubh/h20081002.html" target="_blank">Pressemitteilung</a> der Bahn.</p>
<blockquote><p>&#8220;Kontinuierlich treibt die DB die Modernisierung ihrer Fahrzeugflotte weiter voran, mit dem Ziel, ihre Kunden mit modernen, zeitgemäßen Fahrzeugen zu bedienen&#8221;, sagte Dr. Lutz Bücken, Generalbevollmächtigter Systemverbund Bahn.</p></blockquote>
<p>Vielleicht wäre die ein oder andere S-Bahn in &#8220;sauber&#8221; auch ganz nett, ist aber nur ein Vorschlag.</p>
<hr /><small>Copyright Â© 2008<br />Dieser Feed ist nur fÃ¼r den persÃ¶nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verstÃ¶ÃŸt gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. Wenn Sie Texte von gleisritter.de kommerziell nutzen mÃ¶chten, setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt. <br /> (Digital Fingerprint: 2ac169fdfd7d485a112c76348b9e6b41)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisritter.de/gleisnetz/die-bahn-macht-60-mio-locker-177.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo wir gerade bei Verbrechern sind&#8230;</title>
		<link>http://www.gleisritter.de/gepaeckwagen/wo-wir-gerade-bei-verbrechern-waren-110.html</link>
		<comments>http://www.gleisritter.de/gepaeckwagen/wo-wir-gerade-bei-verbrechern-waren-110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gepäckwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdorn]]></category>
		<category><![CDATA[Steckenpferd]]></category>
		<category><![CDATA[tagesschau.de]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisritter.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Na ja wirkliche Verbrecher sind es jetzt nicht, wobei man bei den Preisen für ein Bahnticket manchmal schon denkt das es an Straßenraub grenzt, was für die Fahrt in die nächstgelegene Stadt von der Bahn verlangt wird. Heute hatte der Hr. Mehdorn wieder allen Grund sich selbst zu feiern. Die Bahn erhöhte laut tagesschau.de den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja wirkliche Verbrecher sind es jetzt nicht, wobei man bei den Preisen für ein Bahnticket manchmal schon denkt das es an Straßenraub grenzt, was für die Fahrt in die nächstgelegene Stadt von der Bahn verlangt wird. Heute hatte der Hr. Mehdorn wieder allen Grund sich selbst zu feiern. Die Bahn erhöhte laut <a title="tagesschau.de" href="http://www.tagesschau.de" target="_blank">tagesschau.de </a>den Umsatz und den Gewinn in diesem Quartal. 16, 6 Milliarden Euro Umsatz bei einem Gewinn von 1,4 Milliarden Euro, das sind satte 6,8 Prozent mehr als im Vergleichsquartal. Alles wunderbare Zahlen für die Deutsche Bahn, vor allem sind es gute Arrgumente für Hr. Mehdorn sein persönliches Steckenpferd &#8220;Börsengang&#8221; weiter voran zu treiben.</p>
<p>Was mich bei all diesen guten Zahlen wundert ist die Ankündigung der Deutschen Bahn die Preis zum Wechsel des Fahrplans im Dezember noch mals um eine im Moment noch nicht bekannte Größe zu erhöhen. Das ganze wird unter dem Deckmantel der Energie und Personalkosten versteckt. Die Energiepreise steigen seit Monaten, spüre ich gerade an meiner Gasabrechnung, die Kosten für Personal sind durch die Tarifeinigung vor einigen Monaten gestiegen, aber ist das Rechtfertigung genug um die Preise erneut anzuheben?</p>
<p>Könnte es nicht eher sein das hier <span style="text-decoration: line-through;">Mehdorn</span> jemand wehement versucht sein Unternehmen an die Börse zu bringen, als die eigentliche Dienstleistung im Blick zu haben? Ein Schelm wer dabei böses denkt.</p>
<p><em><strong>Edit:</strong> Als hätte ich es geahnt habe ich gerade folgende Meldung auf <a title="www.tagesschau.de" href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/bahn572.html" target="_blank">www.tagesschau.de </a>gefunden, nicht nur ich bin der Meinung das der Hr. Mehdorn etwas anderes im Schilde führt als die Dienstleistung selbst.</em></p>
<hr /><small>Copyright Â© 2008<br />Dieser Feed ist nur fÃ¼r den persÃ¶nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verstÃ¶ÃŸt gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. Wenn Sie Texte von gleisritter.de kommerziell nutzen mÃ¶chten, setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt. <br /> (Digital Fingerprint: 2ac169fdfd7d485a112c76348b9e6b41)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisritter.de/gepaeckwagen/wo-wir-gerade-bei-verbrechern-waren-110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 min. im Backofen</title>
		<link>http://www.gleisritter.de/gepaeckwagen/6-min-im-backofen-84.html</link>
		<comments>http://www.gleisritter.de/gepaeckwagen/6-min-im-backofen-84.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gepäckwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Backofen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dagobert Duck]]></category>
		<category><![CDATA[Dusche]]></category>
		<category><![CDATA[Geldspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdorn]]></category>
		<category><![CDATA[muffig]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[schwitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisritter.de/uncategorized/6-min-im-backofen-84.html</guid>
		<description><![CDATA[Meine fahrt von Bochum Langendreer West bis zum Bochumer Hauptbahnhof dauert im besten Fall 6. Min, nicht sonderlich lange und auf jeden Fall nicht lange genug um sich hinzusetzen. Wie lange 6. Minuten aber sein können wenn in der S-Bahn 40-50 Â°C herrschen haben viele S-Bahn Fahrer die letzten Tage am eigenen Leib zu spüren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine fahrt von Bochum Langendreer West bis zum Bochumer Hauptbahnhof dauert im besten Fall 6. Min, nicht sonderlich lange und auf jeden Fall nicht lange genug um sich hinzusetzen. Wie lange 6. Minuten aber sein können wenn in der S-Bahn 40-50 Â°C herrschen haben viele S-Bahn Fahrer die letzten Tage am eigenen Leib zu spüren bekommen. Das schwüle Wetter hat dafür gesorgt das die sowieos schlecht belüfteten S-Bahnen zu schwitzigen und muffigen Transportboxen umfunktioniert wurden.</p>
<p>Jeden Tag im Sommer frage ich mich was mit dem Geld aus den Preisanpassungen passiert, die können ja unmöglich alle für die Energiekosten drauf gehen, oder baut unser Herr Mehdorn gerade einen Geldspeicher in Dagobert Duck Manier? Wie dem auch sei, die ein oder andere Umrüstung auf neue S-Bahnen wäre schon wünschenswert, ansonsten hätte ich gern an jeder S-Bahn Haltestelle eine Dusche, um mich wie ein gekochtes Ei abzuschrecken.</p>
<hr /><small>Copyright Â© 2008<br />Dieser Feed ist nur fÃ¼r den persÃ¶nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verstÃ¶ÃŸt gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. Wenn Sie Texte von gleisritter.de kommerziell nutzen mÃ¶chten, setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt. <br /> (Digital Fingerprint: 2ac169fdfd7d485a112c76348b9e6b41)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisritter.de/gepaeckwagen/6-min-im-backofen-84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Streikerei ist ja so 1970</title>
		<link>http://www.gleisritter.de/gleisnetz/diese-streikerei-ist-ja-so-1970-69.html</link>
		<comments>http://www.gleisritter.de/gleisnetz/diese-streikerei-ist-ja-so-1970-69.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 13:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gleisnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskampf]]></category>
		<category><![CDATA[Argumente]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzfahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[GDL]]></category>
		<category><![CDATA[Lokführer]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdorn]]></category>
		<category><![CDATA[Schell]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<category><![CDATA[Virales marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisritter.de/uncategorized/diese-streikerei-ist-ja-so-1970-69.html</guid>
		<description><![CDATA[Okay, ich kann es verstehen, wenn man zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen Dienst verrichten muss. Und das man dann auch dagegen was unternehmen muss. Aber gerade mit meinem Faible für Marketing, virales marketing und all diesem Zeug finde ich einen Streik so überflüssig wie einen Kropf. Ich finde dieses Instrument des Arbeitskampfes total überholt. Warum nicht ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, ich kann es verstehen, wenn man zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen Dienst verrichten muss. Und das man dann auch dagegen was unternehmen muss. Aber gerade mit meinem Faible für Marketing, virales marketing und all diesem Zeug finde ich einen Streik so überflüssig wie einen Kropf.<br />
Ich finde dieses Instrument des Arbeitskampfes total überholt. Warum nicht ne clevere kleine Kampagne machen, um Zustimmung und Unterstützung in der Bevölkerung zu generieren?<br />
<span id="more-69"></span><br />
 So viele Industrie-Unternehmen haben es bereits vorgemacht. Da wird corporateweit gebloggt, guerilliaartig auf den Konsumenten zugegangen und so manches vermeintliche Laien-Video bei youtube entpuppt sich als clever gemachten Kampagnenbeitrag eines großen Getränkemultis. Aber nein, die GDL agiert immer noch wie irgendein marketingtechnisch zurückgebliebener Unternehmensfürst, der meint, das lieblose Massenmailing mit &#8220;Sehr geehrte Damen und Herren&#8221; als Anrede und mit den ganzen Käseblättchen, Pizzaflyern und Supermarkt-Prospekten in jeden Briefschlitz der Nation geworfen, sei das Nonplus-Ultra der modernen Kundenansprache. Das ist wie ein mittelalterlicher General-Aderlass bei jedem Wehwehchen, was nicht zu sehen war gegenüber einem modernen mikro-invasivem Eingriff der Gegenwart. Also zumindest was das Marketing angeht, hat man sowas in meiner Wahrnehmung 1970 oder so toll gefunden!</p>
<p>Aber nein, da taucht in der Presse die Meldung auf, dass Herr schell sich weigere, den Vertrag zu unterschreiben. Und der Herr Mehdorn, der weigert sich noch viel mehr. Und wenn der Herr Mehdorn sich weigert, dann weigert sich der Herr Schell bei nächster Gelegenheit noch viel doller! Wie zwei Jungs beim Eisenbahn-Quartett. Oder beim Vergleich, welcher Papa das tollere Auto hat. Und anschließend wird der Bande (neudeutsch Gang sprich &#8220;Gäääng&#8221;) erklärt, wer der Feind sei und dass der total doof sei. Merken die Lokfüher eigentlich, dass sie da nicht so gut bei wegkommen? Das kaum Argumente für einen Arbeitskampf kommuniziert werden, sondern das bei vielen nur die Message ankommt, dass die Lokführer &#8220;mal wieder nicht arbeiten wollen&#8221;?</p>
<p>Ich hab irgendwie das Gefühl, der Feind ist mittlerweile der Kunde und da gehts auch nicht mehr um die Sache, sondern nur um die persönlichen Animositäten zweier Herren im besten Alter. Naja, Gott sei Dank bin ich die ganze nächste Woche mit dem Auto unterwegs. Außerdem hat die Bahn einen Ersatzfahrplan zur Verfügung gestellt, den wir unseren Lesern natürlich nicht vorenthalten wollen. Zu finden ist dieser <a href="http://www.bahn.de/blitz/view/index.shtml">hier</a>. </p>
<p>Auf den Internet-Seiten der GDL &#8211; deren technsichen Stand ich mal unkommentiert lassen möchte &#8211; hab ich eine Info für betroffene Kunden umsonst gesucht. Wäre vielleicht eine erste Maßnahme.</p>
<hr /><small>Copyright Â© 2008<br />Dieser Feed ist nur fÃ¼r den persÃ¶nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verstÃ¶ÃŸt gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. Wenn Sie Texte von gleisritter.de kommerziell nutzen mÃ¶chten, setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt. <br /> (Digital Fingerprint: 2ac169fdfd7d485a112c76348b9e6b41)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisritter.de/gleisnetz/diese-streikerei-ist-ja-so-1970-69.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Mehdorn-Theorem</title>
		<link>http://www.gleisritter.de/gleisnetz/das-mehdorn-theorem-19.html</link>
		<comments>http://www.gleisritter.de/gleisnetz/das-mehdorn-theorem-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 16:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gleisnetz]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdorn]]></category>
		<category><![CDATA[Nummerierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schema]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisritter.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile fahr ich beruflich auch viel ICE. Und jedes Mal komme ich in den Wagon und suche meinen Platz. Das ist aber immer ein sehr unbefriedigendes Suchen. Es hat nicht die Qualität von Hausnummer-in-einer-Straße-Suchen, sondern mehr so ein Frau-des-Lebens-auf-ner-Singleparty-Suchen. Man weiß genau, das Objekt der Begierde muss da sein, aber man kann die Suche nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile fahr ich beruflich auch viel ICE. Und jedes Mal komme ich in den Wagon und suche meinen Platz. Das ist aber immer ein sehr unbefriedigendes Suchen. Es hat nicht die Qualität von Hausnummer-in-einer-Straße-Suchen, sondern mehr so ein Frau-des-Lebens-auf-ner-Singleparty-Suchen. Man weiß genau, das Objekt der Begierde muss da sein, aber man kann die Suche nur schwer systemathisieren. Man könnte auch sagen &#8220;qualifiziertes Rumeiern mit Vorsatz&#8221;. Hat sich schon mal jemand mit dem Nummerierungssystem der Bahnsitze beschäftigt? Ich versuche mal das System am Beispiel einer Vierergruppe zu beschreiben. Damit es nachvollziehbar wird, sollte der geneigte Leser jetzt mal einen Zettel und einen Bleistift holen.</p>
<p>So. Alles bereit? Gut,weiter. Als erstes malen wir zwei gleichgroße Quadrate nebeneinander. Zwischen den Quadraten ungefähr die Hälft der kantenlänge Abstand lassen. Jetzt teilen wir das Quadrat mittels eines Kreuzes in vier gleichgroße Viertel. Jedes Viertel steht für einen Sitzplatz. Zwischen die beiden Quadrate ziehen wir noch einen Strich, das ist der Gang.  Jetzt wollen wir die Sitze nummerieren. Im hiesigen Kulturkreis ist man geneigt, links unten mit 1 anzufangen, die Reihe durchzunummerieren und dann quasi in Fahrtrichtung &#8211; sprich die Reihe darüber- fortzufahren. Das Muster sähe also ungefähr wie folgt aus:</p>
<blockquote><p>5 6 | 7 8<br />
1 2 | 3 4</p></blockquote>
<p>Jaha, aber weit gefehlt. Bei der Bahn sieht das anders aus. Aber wie, wird noch nicht verraten. Nächster Versuch:</p>
<blockquote><p>3 4 | 7 8<br />
1 2 | 5 6</p></blockquote>
<p>ist es nicht und auch andere Varianten mit oder/und gegen den Uhrzeigersinn führen nicht zum gewünschten Ergebnis. Die Bahn nummeriert nämlich über Kreuz. Und Reihen werden durch einen Wechsel von geraden zu ungeraden Zahlen vollzogen. Das führt dann zu folgendem Muster:</p>
<blockquote><p>2 8 | 6 4<br />
3 5 | 7 1</p></blockquote>
<p>So, und dafür hätte ich jetzt gerne ne Formel. Damit das Rumeiern ein Ende hat!</p>
<hr /><small>Copyright Â© 2008<br />Dieser Feed ist nur fÃ¼r den persÃ¶nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verstÃ¶ÃŸt gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. Wenn Sie Texte von gleisritter.de kommerziell nutzen mÃ¶chten, setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt. <br /> (Digital Fingerprint: 2ac169fdfd7d485a112c76348b9e6b41)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisritter.de/gleisnetz/das-mehdorn-theorem-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

